После победы в Вильнюсе над столичным «Ритасом» каунасский «Жальгирис» был единоличным лидером литовского баскетбольного первенства до минувшего воскресенья. А 12-го ноября другой вильнюсский клуб – «Вулвз» - неожиданно нанёс участнику Евролиги первое в этом сезоне поражение в литовском первенстве. И теперь у трёх лидеров турнира одинаковое количество побед.
Причём, «волки» - на первой строчке турнирной таблицы!
Чемпионат Литвы по баскетболу
«Betsafe-LKL»
Сезон 2023/2024
9-й тур
Результаты последних матчей:
«Мажейкяй» – «Нявежис» (Кедайняй) – 88:81 (27:24, 19:22, 26:10, 16:25).
«Гаргждай» – «СиБэт» (Йонава) – 86:80 (21:19, 25:25, 22:18, 18:18).
«Вулвз» (Вильнюс) – «Жальгирис» (Каунас) – 75:64 (17:14, 13:19, 22:12, 23:19)
«Вулвз»: Р.Сулаймон (15 очков), В.Кариняускас (15 + 6 передач), Т.Турман (14),
«Жальгирис»: Н.Митру-Лонг (15 + 5 передач), Л.Бирутис (11), Б.Манек (9).
«Шяуляй» – «Пено жвайгждес» (Пасвалис) – 91:95 (20:25, 23:18, 26:21, 22:31).
«Ювентус» (Утяна) – «Литкабелис» (Панявежис) – 88:91 (20:20, 15:19, 28:23, 25:29).
«Ритас» (Вильнюс) – «Няптунас» (Клайпеда) – 93:75 (28:28, 22:10, 24:20, 19:17).
«Нявежис» – «Шяуляй» – 89:84 (28:18, 19:28, 20:17, 22:21).
«Гаргждай» – «Няптунас» – 73:92 (23:23, 14:22, 16:29, 20:18).
«Вулвз» – «Ювентус» – 77:71 (19:21, 22:17, 16:15, 20:18).
«Литкабелис» – «СиБэт» – 84:79 (16:13, 21:24, 23:22, 24:20).
«Ритас» – «Жальгирис» – 67:81 (10:19, 23:26, 17:17, 17:19)
«Ритас»: Р.Коул (13), Д.Горхэм (11), М.Нормантас (10),
«Жальгирис»: Т.Димша (17), К.Эванс (15), Э.Улановас (12).
«Пено жвайгждес» – «Мажейкяй» – 107:88 (23:24, 28:27, 21:17, 35:20).
«Пено жвайгждес» – «Гаргждай» – 103:76 (23:18, 29:22, 31:13, 20:23).
«СиБэт» – «Няптунас» – 88:77 (21:21, 17:23, 34:23, 16:10).
Турнирная таблица: 1. «Вулвз» – 8 побед, 2. «Жальгирис» – 8, 3. «Ритас» – 8, 4. «Литкабелис» - 6, 5. «Ювентус» – 5, 6. «СиБэт» – 5, 7. «Няптунас» – 3, 8. «Пено жвайгждес» – 3, 9. «Мажейкяй» – 3, 10. «Гаргждай» - 3, 11. «Нявежис» – 1, 12. «Шяуляй» - 1.