Участники литовского баскетбольного первенства сыграли первые матчи второго круга турнира.
Лидирующая тройка дружно одержала победы, сохранив статус-кво в верхней части турнирной таблицы.
Чемпионат Литвы по баскетболу
«Betsafe-LKL»
Сезон 2023/2024
12-й тур
«Ювентус» (Утяна) – «СиБэт» (Йонава) – 96:63 (30:15, 20:11, 19:12, 27:25).
«Мажейкяй» – «Ритас» (Вильнюс) – 60:77 (18:18, 20:27, 14:17, 8:15).
«Вулвз» (Вильнюс) – «Шяуляй» – 86:77 (22:19, 26:25, 20:17, 18:16).
«Литкабелис» (Панявежис) – «Жальгирис» (Каунас) – 68:80 (15:17, 17:13, 21:21, 15:29)э
«Пено жвайгждес» (Пасвалис) – «Няптунас» (Клайпеда) – 83:86 (19:24, 26:18, 13:19, 25:25).
«Нявежис» (Кедайняй) – «Гаргждай» – 92:80 (23:22, 25:19, 18:23, 26:16).
Турнирная таблица: 1. «Вулвз» – 11 побед, 2. «Жальгирис» – 10, 3. «Ритас» – 10, 4. «Литкабелис» - 8, 5. «Ювентус» – 7, 6. «СиБэт» – 6, 7. «Нептунас» – 6, 8. «Пено жвайгждес» – 4, 9. «Мажейкяй» – 4, 10. «Гаргждай» - 3, 11. «Нявежис» – 2, 12. «Шяуляй» - 1.