Понедельник, 19 октября. Без осадков. Ночью 1-6 градусов, днём – 9-14 градусов тепла.
| Температура | Ощущается как |
|---|
| Утро | +6 | +3 |
| День | +10 | +9 |
| Вечер | +9 | +7 |
| Ночь | +9 | +7 |
Дождь | |
|---|
| Световой день | 07:54 - 18:13 |
| Давление | 774мм рт.ст. |
| Влажность | 69% |
| Ветер | С/В4м/с |
Вторник, 20 октября. По-прежнему без осадков. Ночью 2-7 градусов тепла местами около нуля, днём – 9-14 градусов тепла.
| Температура | Ощущается как |
|---|
| Утро | +6 | +4 |
| День | +13 | +12 |
| Вечер | +10 | +10 |
| Ночь | +10 | +9 |
Дождь | |
|---|
| Световой день | 07:56 - 18:11 |
| Давление | 772мм рт.ст. |
| Влажность | 70% |
| Ветер | Восточный4м/с |
Среда, 21 октября. Дождь маловероятен. Ночью 3-8 градусов тепла днём – 10-16 градусов.
| Температура | Ощущается как |
|---|
| Утро | +11 | +10 |
| День | +13 | +12 |
| Вечер | +13 | +12 |
| Ночь | +12 | +11 |
Пасмурно | |
|---|
| Световой день | 07:58 - 18:08 |
| Давление | 766мм рт.ст. |
| Влажность | 77% |
| Ветер | Ю/В6м/с |